Chłodnica wody AUDI A4 B9 2.0 TDI / 2.0 TFSI
Darmowa dostawa od 200 zł
Metody płatności
BLIK, Przelewy24, PayUŁatwe zwroty
14 dni na zwrot bez podania przyczynyNie kupujesz? Daj nam znać dlaczego
Twoja odpowiedź pomoże nam poprawić ofertę i doświadczenie zakupowe.
Zostały tylko 2 sztuki
Kup do godz. 15:00, a wyślemy jeszcze dzisiaj!
asdasdZamów zestaw i oszczędzaj!

Parametry techniczne
| Stan |
|
| Typ samochodu |
|
| Skrzynia biegów |
|
| Jakość części (zgodnie z GVO) |
|
Pasuje do pojazdów
AUDI Q5 80A
2020 – …
AUDI Q5 80A
2020 – …
AUDI A5 II (F5)
2016 – 2019
AUDI A5 II (F5)
2016 – 2019
AUDI A5 II (F5)
2019 – 2025
AUDI A5 II (F5)
2019 – 2025
AUDI A4 B9
2020 – 2025
AUDI A4 B9
2020 – 2025
AUDI A4 B9
2015 – 2019
AUDI A4 B9
2015 – 2019
Opis
CHŁODICA WODY
AUDI A4 B9
ROK PRODUKCJI 2015-
DLA WERSJI SILNIKOWYCH:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI:
- 110 KW, 1395 CCM, 150PS, 2015/08->2019/11
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI:
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/05-> ...
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2015/05->2019/11
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2015/05->2019/11
- 90 KW, 1968 CCM, 122PS, 2016/05->2019/11
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro:
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/09-> ...
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2016/09->2019/11
- 120 KW, 1968 CCM, 163PS, 2016/09->2019/11
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI:
- 140 KW, 1984 CCM, 190PS, 2015/05-> ...
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2015/05->2019/11
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2015/11->2019/11
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2017/05->2019/11
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2015/05-> ...
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2015/11->2019/11
- AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro:
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid:
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro:
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2016/01-> ...
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2016/05->2019/10
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2016/11->2018/07
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2016/11->2019/10
- 140 KW, 1984 CCM, 190PS, 2017/05-> ...
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/09-> ...
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/05-> ...
- 120 KW, 1968 CCM, 163PS, 2019/03-> ...
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2015/08->2019/11
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2019/07-> ...
- 90 KW, 1968 CCM, 122PS, 2016/05->2019/11
- AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro:
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid:
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2017/05-> ...
- 140 KW, 1984 CCM, 190PS, 2015/08-> ...
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2016/05->2019/10
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2016/05->2019/10
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/10-> ...
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2016/09->2019/10
- 120 KW, 1968 CCM, 163PS, 2016/09->2019/10
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/08-> ...
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2015/08->2019/10
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2015/08->2019/10
- 90 KW, 1968 CCM, 122PS, 2016/04->2019/10
- 110 KW, 1395 CCM, 150PS, 2016/02->2019/10
- 180 KW, 1984 CCM, 245PS, 2018/07-> ...
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2018/11->2019/10
- AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro:
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid:
- 140 KW, 1984 CCM, 190PS, 2017/05-> ...
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/10-> ...
- 140 KW, 1968 CCM, 190PS, 2015/08-> ...
- 120 KW, 1968 CCM, 163PS, 2019/07-> ...
- 110 KW, 1968 CCM, 150PS, 2015/08->2019/10
- 100 KW, 1968 CCM, 136PS, 2019/07-> ...
- 90 KW, 1968 CCM, 122PS, 2016/05->2019/10
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2015/08->2019/10
- 183 KW, 1984 CCM, 249PS, 2015/11-> ...
- 185 KW, 1984 CCM, 252PS, 2018/11-> ...
- SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA/AUTOMATYCZNA
KRÓĆCE 32.5 MM
WYMIARY RADIATORA 720X478X26
Podobne produkty
Dane firmowe i kontaktowe
Polska








